
Strand: 56 m - Bahnhof: 2.4 km
Schwimmen | Oberfläche 55 mq, Höhe min 50 cm - max 150 cm |
---|---|
Öffnung | der April - der September |
sonnenstunden | 6 sonnenstunden |
Lage | Im Garten |
Features | Cocktails am pool, wi-fi zone, rettungsschwimmer, 25 Sonnenbetten |

Strand: 56 m - Bahnhof: 2 km
Schwimmen | Oberfläche 60 mq, Höhe min 120 cm - max 140 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | 12 sonnenstunden |
Lage | Im Garten |
Features | Strudel, cocktails am pool, wi-fi zone, 20 Sonnenbetten, Kinder's Pool |

Strand: 213 m - Bahnhof: 1.1 km
Schwimmen | Oberfläche 60 mq, Höhe 135 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Im Garten |
Features | Strudel, cocktails am pool, wi-fi zone, 24 Sonnenbetten, Kinder's Pool, Hydromassage Pool |

Strand: 271 m - Bahnhof: 1.8 km

Strand: 113 m - Bahnhof: 2.6 km

Strand: 93 m - Bahnhof: 1.8 km
Schwimmen | Oberfläche 72 mq, Höhe min 140 cm - max 190 cm |
---|---|
Öffnung | der April - der Oktober |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Im Garten |
Features | Beheizt, strudel, rutschbahnen, cocktails am pool, wi-fi zone, 40 Sonnenbetten |

Strand: 101 m - Bahnhof: 1.8 km

Strand: 49 m - Bahnhof: 0.6 km

Strand: 43 m - Bahnhof: 1.2 km
Schwimmen | Oberfläche 50 mq, Höhe min 80 cm - max 125 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Auf der Mezzanine-Etage |
Features | Beheizt, salzwasser, strudel, zervikal hydromassage, cocktails am pool, bubble jet, kaskadierenwassers, wi-fi zone, 6 Sonnenbetten, Hydromassage Pool |

Strand: 117 m - Bahnhof: 1 km
Schwimmen | Oberfläche 40 mq, Höhe 140 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | 5 sonnenstunden |
Lage | Im Garten |
Features | Beheizt, zervikal hydromassage, bubble jet, kaskadierenwassers, rückwasserschwimmen, 10 Sonnenbetten, Kinder's Pool |

Strand: 204 m - Bahnhof: 1.9 km

Strand: 151 m - Bahnhof: 1.4 km

Strand: 33 m - Bahnhof: 1.1 km

Strand: 81 m - Bahnhof: 0.9 km
Schwimmen | Oberfläche 100 mq, Höhe min 100 cm - max 140 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Auf der Mezzanine-Etage |
Features | Beheizt, strudel, rettungsschwimmer, 40 Sonnenbetten, Hydromassage Pool |

Strand: 5 m - Bahnhof: 1.6 km
Schwimmen | Oberfläche 72 mq, Höhe 140 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Im Garten |
Features | Beheizt, strudel, cocktails am pool, bubble jet, wi-fi zone, rückwasserschwimmen, 30 Sonnenbetten |

Strand: 221 m - Bahnhof: 0.5 km

Strand: 114 m - Bahnhof: 2.3 km

Strand: 224 m - Bahnhof: 0.3 km

Strand: 3 m - Bahnhof: 1.9 km
Schwimmen | Oberfläche 50 mq, Höhe min 100 cm - max 140 cm |
---|---|
Öffnung | der April - der Oktober |
sonnenstunden | 8 sonnenstunden |
Lage | Im Garten |
Features | Beheizt, cocktails am pool, wi-fi zone, rückwasserschwimmen, 10 Sonnenbetten, Hydromassage Pool |

Strand: 228 m - Bahnhof: 1 km

Strand: 54 m - Bahnhof: 1.7 km
Schwimmen | Oberfläche 52 mq, Höhe 120 cm |
---|---|
Öffnung | der Juni - der September |
sonnenstunden | 8 sonnenstunden |
Lage | Im Garten |
Features | Beheizt, strudel, zervikal hydromassage, cocktails am pool, bubble jet, kaskadierenwassers, 2 Sonnenbetten |

Strand: 162 m - Bahnhof: 1.1 km
Schwimmen | Oberfläche 70 mq, Höhe 120 cm |
---|---|
Öffnung | der Juni - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Im Garten |
Features | Cocktails am pool, wi-fi zone, 60 Sonnenbetten, Kinder's Pool, Hydromassage Pool |

Strand: 223 m - Bahnhof: 3.2 km
Schwimmen | Oberfläche 128 mq, Höhe min 50 cm - max 139 cm |
---|---|
Öffnung | der Juni - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Im Garten |
Features | Strudel, zervikal hydromassage, cocktails am pool, bubble jet, kaskadierenwassers, wi-fi zone, 30 Sonnenbetten, Hydromassage Pool |

Strand: 126 m - Bahnhof: 0.7 km
Schwimmen | Oberfläche 50 mq, Höhe 135 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | 10 sonnenstunden |
Lage | Im Garten |
Features | Beheizt, strudel, zervikal hydromassage, cocktails am pool, bubble jet, kaskadierenwassers, wi-fi zone, 20 Sonnenbetten, Kinder's Pool, Hydromassage Pool |

Strand: 281 m - Bahnhof: 1.6 km

Strand: 8 m - Bahnhof: 2 km
Schwimmen | Oberfläche 80 mq, Höhe min 70 cm - max 130 cm |
---|---|
Öffnung | der April - der September |
sonnenstunden | 8 sonnenstunden |
Lage | Im Garten |
Features | Beheizt, strudel, cocktails am pool, bubble jet, kaskadierenwassers, wi-fi zone, 10 Sonnenbetten |

Strand: 269 m - Bahnhof: 1.1 km

Strand: 64 m - Bahnhof: 1.6 km
Schwimmen | Oberfläche 60 mq, Höhe 140 cm |
---|---|
Öffnung | der April - der September |
sonnenstunden | 8 sonnenstunden |
Lage | Im Garten |
Features | Beheizt, zervikal hydromassage, cocktails am pool, kaskadierenwassers, wi-fi zone, 10 Sonnenbetten |

Strand: 19 m - Bahnhof: 0.7 km
Schwimmen | Oberfläche 50 mq, Höhe 150 cm |
---|---|
Öffnung | der Juni - der September |
sonnenstunden | 6 sonnenstunden |
Lage | Im Garten |
Features | Beheizt, cocktails am pool, wi-fi zone, 5 Sonnenbetten, riscaldata da 27°C a 30°C, Hydromassage Pool |

Strand: 180 m - Bahnhof: 0.6 km
Schwimmen | Oberfläche 49 mq, Höhe min 130 cm - max 140 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Panorama-Dachgeschoss |
Features | Strudel, zervikal hydromassage, cocktails am pool, bubble jet, kaskadierenwassers, wi-fi zone, rückwasserschwimmen, 10 Sonnenbetten, Kinder's Pool |

Strand: 252 m - Bahnhof: 2.3 km
Schwimmen | Oberfläche 120 mq, Höhe 140 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | 13 sonnenstunden |
Lage | Im Garten |
Features | Beheizt, zervikal hydromassage, cocktails am pool, kaskadierenwassers, wi-fi zone, rettungsschwimmer, 42 Sonnenbetten, Kinder's Pool, Hydromassage Pool |

Strand: 69 m - Bahnhof: 0.6 km

Strand: 3 m - Bahnhof: 1.3 km

Strand: 89 m - Bahnhof: 2.4 km

Strand: 169 m - Bahnhof: 0.3 km

Strand: 228 m - Bahnhof: 1 km
Schwimmen | Oberfläche 50 mq, Höhe 140 cm |
---|---|
Öffnung | der April - der Oktober |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Im Garten |
Features | Strudel, zervikal hydromassage, cocktails am pool, kaskadierenwassers, wi-fi zone, 30 Sonnenbetten, Hydromassage Pool |
Strand: 147 m - Bahnhof: 2.4 km
Schwimmen | Oberfläche 30 mq, Höhe min 80 cm - max 180 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | 8 sonnenstunden |
Lage | Im Garten |
Features | Beheizt, strudel, cocktails am pool, wi-fi zone, rettungsschwimmer, 18 Sonnenbetten |

Strand: 18 m - Bahnhof: 0.5 km
Schwimmen | Oberfläche 24 mq, Höhe min 50 cm - max 160 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | 8 sonnenstunden |
Lage | Im Garten |
Features | Beheizt, cocktails am pool, wi-fi zone, rettungsschwimmer, 15 Sonnenbetten |

Strand: 236 m - Bahnhof: 0.9 km
Schwimmen | Oberfläche 50 mq, Höhe min 120 cm - max 140 cm |
---|---|
Öffnung | der April - der Oktober |
sonnenstunden | 6 sonnenstunden |
Lage | Im Garten |
Features | Beheizt, cocktails am pool, wi-fi zone, rettungsschwimmer, 15 Sonnenbetten |

Strand: 509 m - Bahnhof: 0.3 km
Schwimmen | Oberfläche 70 mq, Höhe 135 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Im Garten |
Features | Strudel, zervikal hydromassage, cocktails am pool, bubble jet, kaskadierenwassers, wi-fi zone, 25 Sonnenbetten, Kinder's Pool, Hydromassage Pool |

Strand: 3 m - Bahnhof: 1.2 km
Schwimmen | Oberfläche 70 mq, Höhe 140 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | 7 sonnenstunden |
Lage | Im Garten |
Features | Beheizt, cocktails am pool, kaskadierenwassers, wi-fi zone, 30 Sonnenbetten, Hydromassage Pool |

Strand: 321 m - Bahnhof: 2.6 km
Schwimmen | Oberfläche 80 mq, Höhe 100 cm |
---|---|
Öffnung | der April - der September |
sonnenstunden | 12 sonnenstunden |
Lage | Im Garten |
Features | Salzwasser, strudel, bubble jet, kaskadierenwassers, wi-fi zone, 25 Sonnenbetten, Kinder's Pool, Hydromassage Pool |

Strand: 49 m - Bahnhof: 1.8 km
Schwimmen | Oberfläche 128 mq, Höhe min 130 cm - max 164 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Im Garten |
Features | Beheizt, strudel, bubble jet, kaskadierenwassers, wi-fi zone, 40 Sonnenbetten, Kinder's Pool, Hydromassage Pool |

Strand: 3 m - Bahnhof: 1.6 km
Schwimmen | Oberfläche 50 mq, Höhe 120 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Im Garten |
Features | Strudel, cocktails am pool, kaskadierenwassers, wi-fi zone, 10 Sonnenbetten, Kinder's Pool, Hydromassage Pool |

Strand: 3 m - Bahnhof: 1.8 km
Schwimmen | Oberfläche 60 mq, Höhe min 90 cm - max 150 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | 8 sonnenstunden |
Lage | Im Garten |
Features | Beheizt, strudel, zervikal hydromassage, bubble jet, kaskadierenwassers, 20 Sonnenbetten |

Strand: 3 m - Bahnhof: 1.3 km
Schwimmen | Oberfläche 65 mq, Höhe min 128 cm - max 150 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Im Garten |
Features | Strudel, wi-fi zone, 31 Sonnenbetten, Kinder's Pool, Hydromassage Pool |

Strand: 269 m - Bahnhof: 1.9 km
Schwimmen | Oberfläche 72 mq, Höhe min 160 cm - max 170 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Im Garten |
Features | Beheizt, cocktails am pool, wi-fi zone, 30 Sonnenbetten |

Strand: 72 m - Bahnhof: 0.7 km
Schwimmen | Oberfläche 200 mq, Höhe 150 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Im Garten |
Features | Strudel, cocktails am pool, kaskadierenwassers, wi-fi zone, 40 Sonnenbetten, Kinder's Pool |

Strand: 62 m - Bahnhof: 1.3 km

Strand: 173 m - Bahnhof: 0.3 km

Strand: 223 m - Bahnhof: 1.6 km
Schwimmen | Oberfläche 130 mq, Höhe min 70 cm - max 150 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | 10 sonnenstunden |
Lage | Im Garten |
Features | Beheizt, strudel, zervikal hydromassage, wi-fi zone, rückwasserschwimmen, 30 Sonnenbetten, Kinder's Pool, Hydromassage Pool |

Strand: 143 m - Bahnhof: 0.4 km

Strand: 198 m - Bahnhof: 2.1 km

Strand: 3 m - Bahnhof: 1.6 km
Schwimmen | Oberfläche 130 mq, Höhe 130 cm |
---|---|
Öffnung | der Juni - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Am Strand |
Features | Beheizt, bubble jet, kaskadierenwassers, wi-fi zone, kostenpflichtig, Hydromassage Pool |

Strand: 169 m - Bahnhof: 1.1 km

Strand: 3 m - Bahnhof: 1.1 km

Strand: 134 m - Bahnhof: 1.9 km

Strand: 109 m - Bahnhof: 2.5 km

Strand: 159 m - Bahnhof: 0.6 km
Schwimmen | Oberfläche 50 mq, Höhe 130 cm |
---|---|
Öffnung | der April - der September |
sonnenstunden | 10 sonnenstunden |
Lage | Im Garten |
Features | Beheizt, strudel, zervikal hydromassage, cocktails am pool, bubble jet, kaskadierenwassers, wi-fi zone, kostenpflichtig, 20 Sonnenbetten, Kinder's Pool, Hydromassage Pool |

Strand: 204 m - Bahnhof: 1.8 km

Strand: 191 m - Bahnhof: 0.8 km

Strand: 136 m - Bahnhof: 1.8 km
Schwimmen | Oberfläche 110 mq, Höhe min 30 cm - max 140 cm |
---|---|
Öffnung | der April - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Im Garten |
Features | Beheizt, strudel, bubble jet, wi-fi zone, rettungsschwimmer, 30 Sonnenbetten, Kinder's Pool, Hydromassage Pool |