
Spiaggia: 0 m - Stazione: 4 km

Spiaggia: 20 m - Stazione: 4 km

Spiaggia: 0 m - Stazione: 4.3 km
Piscina | Superficie 180 mq, altezza min 90 cm - max 340 cm |
---|---|
Apertura | Giugno - Settembre |
ore di sole | 9 ore di sole |
Posizione | In giardino |
Caratteristiche | Riscaldata, zona wi-fi, 25 posti prendisole, Vasca bambini, Vasca idromassaggio |

Spiaggia: 185 m - Stazione: 3.9 km

Spiaggia: 101 m - Stazione: 3.7 km

Spiaggia: 5 m - Stazione: 3.8 km

Spiaggia: 45 m - Stazione: 4.1 km

Spiaggia: 0 m - Stazione: 4.2 km
Piscina | Superficie 112 mq, altezza min 100 cm - max 160 cm |
---|---|
Apertura | Aprile - Settembre |
ore di sole | Tutto il giorno |
Posizione | In spiaggia |
Caratteristiche | Riscaldata, idromassaggio, aperitivi in piscina, cascata d'acqua, zona wi-fi, 20 posti prendisole, Vasca idromassaggio |

Spiaggia: 0 m - Stazione: 4.1 km

Spiaggia: 330 m - Stazione: 4.3 km
Piscina | Superficie 60 mq, altezza min 80 cm - max 200 cm |
---|---|
Apertura | Giugno - Settembre |
ore di sole | 8 ore di sole |
Posizione | In giardino |
Caratteristiche | Aperitivi in piscina, cascata d'acqua, zona wi-fi, bagnino di salvataggio, 30 posti prendisole, Vasca bambini |

Spiaggia: 295 m - Stazione: 7.2 km

Spiaggia: 5 m - Stazione: 3.8 km
Piscina | Superficie 40 mq, altezza 130 cm |
---|---|
Apertura | Maggio - Settembre |
ore di sole | Tutto il giorno |
Posizione | Panoramica all'ultimo piano |
Caratteristiche | Idromassaggio, idromassaggio cervicale, aperitivi in piscina, getto di bolle, zona wi-fi, 25 posti prendisole |

Spiaggia: 179 m - Stazione: 3.9 km
Piscina | Superficie 25 mq, altezza min 94 cm - max 126 cm |
---|---|
Apertura | Maggio - Settembre |
ore di sole | 10 ore di sole |
Posizione | Su piano rialzato |
Caratteristiche | Riscaldata, idromassaggio, nuoto controcorrente, 10 posti prendisole |

Spiaggia: 39 m - Stazione: 3.8 km

Spiaggia: 103 m - Stazione: 4 km

Spiaggia: 94 m - Stazione: 3.7 km

Spiaggia: 462 m - Stazione: 11.4 km