
Hotel Al Cavallino Bianco
Riccione


Viale Dante, 105
47838 - Riccione (RN)
Tel: 0541-600216
Fax: 0541-690178
Fax: 0541-690178
Hotel Riviera Romagnola > Hotel Riccione > Hotel Al Cavallino Bianco


Anno 2010
| Dal - Al | All inclusive | Pensione completa | Mezza pensione | Dormire e colazione | Dormire |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2009 - 31/03/2010 | 30,00 euro | ||||
| 01/04/2010 - 28/05/2010 | 38,00 euro | ||||
| 29/05/2010 - 12/06/2010 | 62,00 euro | 52,00 euro | 42,00 euro | ||
| 13/06/2010 - 10/07/2010 | 67,00 euro | 57,00 euro | 47,00 euro | ||
| 11/07/2010 - 07/08/2010 | 74,00 euro | 64,00 euro | 54,00 euro | ||
| 08/08/2010 - 22/08/2010 | 90,00 euro | 80,00 euro | 70,00 euro | ||
| 23/08/2010 - 05/09/2010 | 74,00 euro | 64,00 euro | 54,00 euro | ||
| 06/09/2010 - 19/09/2010 | 62,00 euro | 52,00 euro | 42,00 euro |
2010 - WELLNESS JUNIOR SUITE - Romantic
| FB | HB | BB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2009 - 31/03/2010 | -- | -- | 60,00 euro | ||
| 01/04/2010 - 28/05/2010 | -- | -- | 68,00 euro | ||
| 29/05/2010 - 12/06/2010 | 92,00 euro | 82,00 euro | 72,00 euro | ||
| 13/06/2010 - 10/07/2010 | 97,00 euro | 87,00 euro | 77,00 euro | ||
| 11/07/2010 - 07/08/2010 | 104,00 euro | 94,00 euro | 84,00 euro | ||
| 08/08/2010 - 22/08/2010 | 120,00 euro | 110,00 euro | 100,00 euro | ||
| 23/08/2010 - 05/09/2010 | 104,00 euro | 94,00 euro | 84,00 euro | ||
| 06/09/2010 - 19/09/2010 | 92,00 euro | 82,00 euro | 72,00 euro |
2010 - WELLNESS JUNIOR SUITE - Family
| FB | HB | BB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2009 - 31/03/2010 | -- | -- | 50,00 euro | ||
| 01/04/2010 - 28/05/2010 | -- | -- | 58,00 euro | ||
| 29/05/2010 - 12/06/2010 | 82,00 euro | 72,00 euro | 62,00 euro | ||
| 13/06/2010 - 10/07/2010 | 87,00 euro | 77,00 euro | 67,00 euro | ||
| 11/07/2010 - 07/08/2010 | 94,00 euro | 84,00 euro | 74,00 euro | ||
| 08/08/2010 - 22/08/2010 | 110,00 euro | 100,00 euro | 90,00 euro | ||
| 23/08/2010 - 05/09/2010 | 94,00 euro | 84,00 euro | 74,00 euro | ||
| 06/09/2010 - 19/09/2010 | 82,00 euro | 72,00 euro | 62,00 euro |
2010 - WELLNESS JUNIOR SUITE - Friends
| FB | HB | BB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2009 - 31/03/2010 | -- | -- | 42,50 euro | ||
| 01/04/2010 - 28/05/2010 | -- | -- | 48,00 euro | ||
| 29/05/2010 - 12/06/2010 | 73,00 euro | 63,00 euro | 53,00 euro | ||
| 13/06/2010 - 10/07/2010 | 78,00 euro | 68,00 euro | 58,00 euro | ||
| 11/07/2010 - 07/08/2010 | 84,00 euro | 74,00 euro | 64,00 euro | ||
| 08/08/2010 - 22/08/2010 | 95,00 euro | 85,00 euro | 75,00 euro | ||
| 23/08/2010 - 05/09/2010 | 84,00 euro | 74,00 euro | 64,00 euro | ||
| 06/09/2010 - 19/09/2010 | 73,00 euro | 63,00 euro | 53,00 euro |
2010 - PRINCESS JUNIOR SUITE
| FB | HB | BB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2009 - 31/03/2010 | -- | -- | 52,00 euro | ||
| 01/04/2010 - 28/05/2010 | -- | -- | 60,00 euro | ||
| 29/05/2010 - 12/06/2010 | 84,00 euro | 74,00 euro | 64,00 euro | ||
| 13/06/2010 - 10/07/2010 | 89,00 euro | 79,00 euro | 69,00 euro | ||
| 11/07/2010 - 07/08/2010 | 96,00 euro | 86,00 euro | 76,00 euro | ||
| 08/08/2010 - 22/08/2010 | 112,00 euro | 102,00 euro | 92,00 euro | ||
| 23/08/2010 - 05/09/2010 | 96,00 euro | 86,00 euro | 76,00 euro | ||
| 06/09/2010 - 19/09/2010 | 84,00 euro | 74,00 euro | 64,00 euro |
2010 - FAMILY JUNIOR SUITE
| FB | HB | BB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2009 - 31/03/2010 | -- | -- | 44,60 euro | ||
| 01/04/2010 - 28/05/2010 | -- | -- | 50,00 euro | ||
| 29/05/2010 - 12/06/2010 | 77,00 euro | 67,00 euro | 57,00 euro | ||
| 13/06/2010 - 10/07/2010 | 82,00 euro | 72,00 euro | 62,00 euro | ||
| 11/07/2010 - 07/08/2010 | 89,00 euro | 79,00 euro | 69,00 euro | ||
| 08/08/2010 - 22/08/2010 | 104,00 euro | 94,00 euro | 84,00 euro | ||
| 23/08/2010 - 05/09/2010 | 89,00 euro | 79,00 euro | 69,00 euro | ||
| 06/09/2010 - 19/09/2010 | 77,00 euro | 67,00 euro | 57,00 euro |
2010 - FRIENDS JUNIOR SUITE
| FB | HB | BB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2009 - 31/03/2010 | -- | -- | 36,00 euro | ||
| 01/04/2010 - 28/05/2010 | -- | -- | 40,00 euro | ||
| 29/05/2010 - 12/06/2010 | 69,00 euro | 59,00 euro | 49,00 euro | ||
| 13/06/2010 - 10/07/2010 | 74,00 euro | 64,00 euro | 54,00 euro | ||
| 11/07/2010 - 07/08/2010 | 80,00 euro | 70,00 euro | 60,00 euro | ||
| 08/08/2010 - 22/08/2010 | 90,00 euro | 80,00 euro | 70,00 euro | ||
| 23/08/2010 - 05/09/2010 | 80,00 euro | 70,00 euro | 60,00 euro | ||
| 06/09/2010 - 19/09/2010 | 69,00 euro | 59,00 euro | 49,00 euro |
2010 - DELUXE
| FB | HB | BB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2009 - 31/03/2010 | -- | -- | 42,00 euro | ||
| 01/04/2010 - 28/05/2010 | -- | -- | 48,00 euro | ||
| 29/05/2010 - 12/06/2010 | 72,00 euro | 62,00 euro | 52,00 euro | ||
| 13/06/2010 - 10/07/2010 | 77,00 euro | 67,00 euro | 57,00 euro | ||
| 11/07/2010 - 07/08/2010 | 84,00 euro | 74,00 euro | 64,00 euro | ||
| 08/08/2010 - 22/08/2010 | 100,00 euro | 90,00 euro | 80,00 euro | ||
| 23/08/2010 - 05/09/2010 | 84,00 euro | 74,00 euro | 64,00 euro | ||
| 06/09/2010 - 19/09/2010 | 72,00 euro | 62,00 euro | 52,00 euro |
2010 - FAMILY COMFORT
| FB | HB | BB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2009 - 31/03/2010 | -- | -- | 30,00 euro | ||
| 01/04/2010 - 28/05/2010 | -- | -- | 35,00 euro | ||
| 29/05/2010 - 12/06/2010 | 62,00 euro | 52,00 euro | 42,00 euro | ||
| 13/06/2010 - 10/07/2010 | 67,00 euro | 57,00 euro | 47,00 euro | ||
| 11/07/2010 - 07/08/2010 | 74,00 euro | 64,00 euro | 54,00 euro | ||
| 08/08/2010 - 22/08/2010 | 90,00 euro | 80,00 euro | 70,00 euro | ||
| 23/08/2010 - 05/09/2010 | 74,00 euro | 64,00 euro | 54,00 euro | ||
| 06/09/2010 - 19/09/2010 | 62,00 euro | 52,00 euro | 42,00 euro |
2010 - FRIENDS COMFORT
| FB | HB | BB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2009 - 31/03/2010 | -- | -- | 25,00 euro | ||
| 01/04/2010 - 28/05/2010 | -- | -- | 30,00 euro | ||
| 29/05/2010 - 12/06/2010 | 55,00 euro | 45,00 euro | 35,00 euro | ||
| 13/06/2010 - 10/07/2010 | 60,00 euro | 50,00 euro | 40,00 euro | ||
| 11/07/2010 - 07/08/2010 | 65,00 euro | 55,00 euro | 45,00 euro | ||
| 08/08/2010 - 22/08/2010 | 70,00 euro | 60,00 euro | 50,00 euro | ||
| 23/08/2010 - 05/09/2010 | 65,00 euro | 55,00 euro | 45,00 euro | ||
| 06/09/2010 - 19/09/2010 | 55,00 euro | 45,00 euro | 35,00 euro |
2010 - COMFORT DOUBLE
| FB | HB | BB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2009 - 31/03/2010 | -- | -- | 30,00 euro | ||
| 01/04/2010 - 28/05/2010 | -- | -- | 38,00 euro | ||
| 29/05/2010 - 12/06/2010 | 62,00 euro | 52,00 euro | 42,00 euro | ||
| 13/06/2010 - 10/07/2010 | 67,00 euro | 57,00 euro | 47,00 euro | ||
| 11/07/2010 - 07/08/2010 | 74,00 euro | 64,00 euro | 54,00 euro | ||
| 08/08/2010 - 22/08/2010 | 90,00 euro | 80,00 euro | 70,00 euro | ||
| 23/08/2010 - 05/09/2010 | 74,00 euro | 64,00 euro | 54,00 euro | ||
| 06/09/2010 - 19/09/2010 | 62,00 euro | 52,00 euro | 42,00 euro |
2010 - COMFORT BUSINESS
| FB | HB | BB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2009 - 31/03/2010 | -- | -- | 45,00 euro | ||
| 01/04/2010 - 28/05/2010 | -- | -- | 50,00 euro | ||
| 29/05/2010 - 12/06/2010 | 100,00 euro | 90,00 euro | 80,00 euro | ||
| 13/06/2010 - 10/07/2010 | 100,00 euro | 90,00 euro | 80,00 euro | ||
| 11/07/2010 - 07/08/2010 | 110,00 euro | 100,00 euro | 90,00 euro | ||
| 08/08/2010 - 22/08/2010 | -- | -- | -- | ||
| 23/08/2010 - 05/09/2010 | 110,00 euro | 100,00 euro | 90,00 euro | ||
| 06/09/2010 - 19/09/2010 | 100,00 euro | 90,00 euro | 80,00 euro |
















