Anno 2013
Dal - Al All inclusive Pensione completa Mezza pensione Dormire e colazione Dormire
10/01/2013 - 31/05/2013 56,00 euro 45,00 euro
01/06/2013 - 21/06/2013 64,00 euro 53,00 euro
22/06/2013 - 20/07/2013 72,00 euro 61,00 euro
21/07/2013 - 09/08/2013 77,00 euro 66,00 euro
10/08/2013 - 23/08/2013 89,00 euro 78,00 euro
24/08/2013 - 30/08/2013 74,00 euro 63,00 euro
31/08/2013 - 06/09/2013 63,00 euro 52,00 euro
07/09/2013 - 22/12/2013 52,00 euro 47,00 euro 35,00 euro

2013
  Pacchetto comfort Pacchetto quality Pacchetto executive
10/01/2013 - 31/05/2013 45,00 euro 50,00 euro 56,00 euro
01/06/2013 - 28/06/2013 53,00 euro 58,00 euro 64,00 euro
29/06/2013 - 26/07/2013 61,00 euro 66,00 euro 72,00 euro
27/07/2013 - 02/08/2013 64,00 euro 69,00 euro 75,00 euro
03/08/2013 - 23/08/2013 78,00 euro 83,00 euro 89,00 euro
24/08/2013 - 30/08/2013 63,00 euro 68,00 euro 74,00 euro
31/09/2013 - 06/09/2013 52,00 euro 57,00 euro 63,00 euro
07/09/2013 - 22/12/2013 45,00 euro 50,00 euro 56,00 euro


comune provincia
Per visualizzare il percorso effettuare la ricerca compilando i campi comune di partenza e provincia.
I risultati appariranno sotto utilizzando la barra di scorrimento.
fronte mare spiaggia
vicino spiaggia (entro 400 mt)
vicino stazione (entro 2 km)
convenzionato sconti discoteche
spiaggia compresa
bevande comprese
solo pernottamento
bed and breakfast
mezza pensione
pensione completa
all inclusive
tv satellitare
televisione
telefono in camera
non fumatori
frigobar
cassaforte
box doccia
bagno
asciugacapelli
aria climatizzata
vista mare
camera con terrazza
menu a 2 scelte
cucina nazionale
cucina per celiaci
cucina biologica
cucina dietetica
cucina vegetariana
cucina internazionale
cucina tipica
garage auto
parcheggio esterno
parcheggio interno
lavanderia
custodia valori
portiere notturno
wireless
internet point
noleggio bici
sala lettura
sala TV
animali ammessi
ristorante
bar
ascensore
aria condizionata
in centro