
Hotel Gambrinus Tower Resort
Bellaria



Viale Panzini, 101
47814 - Bellaria (RN)
47814 - Bellaria (RN)


LISTINO PREZZI GIORNALIERO 2013
| CAMERA COMFORT | CAMERA SUPERIOR | CAMERA DELUXE | CAMERA SUITE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2013 - 31/05/2013 | 55,00 euro | 60,00 euro | 65,00 euro | 75,00 euro | |
| 01/06/2013 - 22/06/2013 | 60,00 euro | 65,00 euro | 75,00 euro | 85,00 euro | |
| 23/06/2013 - 03/08/2013 | 70,00 euro | 75,00 euro | 85,00 euro | 100,00 euro | |
| 04/08/2013 - 17/08/2013 | 85,00 euro | 90,00 euro | 100,00 euro | 115,00 euro | |
| 18/08/2013 - 24/08/2013 | 75,00 euro | 80,00 euro | 90,00 euro | 100,00 euro | |
| 25/08/2013 - 31/08/2013 | 65,00 euro | 70,00 euro | 80,00 euro | 90,00 euro | |
| 01/09/2013 - 14/09/2013 | 60,00 euro | 65,00 euro | 70,00 euro | 80,00 euro | |
| 15/09/2013 - 31/10/2013 | 55,00 euro | 60,00 euro | 65,00 euro | 75,00 euro |
CAMERA COMFORT
| All Inclusive | Pensione Completa | Mezza Pensione | Bed & Breakfast | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2013 - 04/05/2013 | 410,00 euro | 385,00 euro | 343,00 euro | 301,00 euro | |
| 05/05/2013 - 11/05/2013 | 410,00 euro | 385,00 euro | 343,00 euro | 301,00 euro | |
| 12/05/2013 - 18/05/2013 | 410,00 euro | 385,00 euro | 343,00 euro | 301,00 euro | |
| 19/05/2013 - 25/05/2013 | 410,00 euro | 385,00 euro | 343,00 euro | 301,00 euro | |
| 26/05/2013 - 01/06/2013 | 430,00 euro | 385,00 euro | 343,00 euro | 301,00 euro | |
| 02/06/2013 - 08/06/2013 | 450,00 euro | 420,00 euro | 378,00 euro | 336,00 euro | |
| 09/06/2013 - 15/06/2013 | 460,00 euro | 420,00 euro | 378,00 euro | 336,00 euro | |
| 16/06/2013 - 22/06/2013 | 480,00 euro | 420,00 euro | 378,00 euro | 336,00 euro | |
| 23/06/2013 - 29/06/2013 | 500,00 euro | 490,00 euro | 448,00 euro | 406,00 euro | |
| 30/06/2013 - 06/07/2013 | 530,00 euro | 490,00 euro | 448,00 euro | 406,00 euro | |
| 07/07/2013 - 13/07/2013 | 540,00 euro | 490,00 euro | 448,00 euro | 406,00 euro | |
| 14/07/2013 - 20/07/2013 | 540,00 euro | 490,00 euro | 448,00 euro | 406,00 euro | |
| 21/07/2013 - 27/07/2013 | 540,00 euro | 490,00 euro | 448,00 euro | 406,00 euro | |
| 28/07/2013 - 03/08/2013 | 540,00 euro | 490,00 euro | 448,00 euro | 406,00 euro | |
| 04/08/2013 - 10/08/2013 | 660,00 euro | 595,00 euro | 553,00 euro | 511,00 euro | |
| 11/08/2013 - 17/08/2013 | 670,00 euro | 595,00 euro | 553,00 euro | 511,00 euro | |
| 18/08/2013 - 24/08/2013 | 560,00 euro | 525,00 euro | 483,00 euro | 441,00 euro | |
| 18/08/2013 - 24/08/2013 | 560,00 euro | 525,00 euro | 483,00 euro | 441,00 euro | |
| 25/08/2013 - 31/08/2013 | 490,00 euro | 455,00 euro | 413,00 euro | 371,00 euro | |
| 01/09/2013 - 07/09/2013 | 460,00 euro | 420,00 euro | 378,00 euro | 336,00 euro | |
| 08/09/2013 - 14/09/2013 | 440,00 euro | 420,00 euro | 378,00 euro | 336,00 euro | |
| 15/09/2013 - 21/09/2013 | 410,00 euro | 385,00 euro | 343,00 euro | 301,00 euro | |
| 22/09/2013 - 28/09/2013 | 410,00 euro | 385,00 euro | 343,00 euro | 301,00 euro | |
| 29/09/2013 - 31/10/2013 | 410,00 euro | 385,00 euro | 343,00 euro | 301,00 euro |
CAMERA SUPERIOR
| All Inclusive | Pensione Completa | Mezza Pensione | Bed & Breakfast | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2013 - 04/05/2013 | 445,00 euro | 420,00 euro | 378,00 euro | 336,00 euro | |
| 05/05/2013 - 11/05/2013 | 445,00 euro | 420,00 euro | 378,00 euro | 336,00 euro | |
| 12/05/2013 - 18/05/2013 | 445,00 euro | 420,00 euro | 378,00 euro | 336,00 euro | |
| 19/05/2013 - 25/05/2013 | 445,00 euro | 420,00 euro | 378,00 euro | 336,00 euro | |
| 26/05/2013 - 01/06/2013 | 465,00 euro | 420,00 euro | 378,00 euro | 336,00 euro | |
| 02/06/2013 - 08/06/2013 | 485,00 euro | 455,00 euro | 413,00 euro | 371,00 euro | |
| 09/06/2013 - 15/06/2013 | 495,00 euro | 455,00 euro | 413,00 euro | 371,00 euro | |
| 16/06/2013 - 22/06/2013 | 515,00 euro | 455,00 euro | 413,00 euro | 371,00 euro | |
| 23/06/2013 - 29/06/2013 | 545,00 euro | 525,00 euro | 483,00 euro | 371,00 euro | |
| 30/06/2013 - 06/07/2013 | 575,00 euro | 525,00 euro | 483,00 euro | 441,00 euro | |
| 07/07/2013 - 13/07/2013 | 575,00 euro | 525,00 euro | 483,00 euro | 441,00 euro | |
| 14/07/2013 - 20/07/2013 | 575,00 euro | 525,00 euro | 483,00 euro | 441,00 euro | |
| 21/07/2013 - 27/07/2013 | 575,00 euro | 525,00 euro | 483,00 euro | 441,00 euro | |
| 28/07/2013 - 03/08/2013 | 575,00 euro | 525,00 euro | 483,00 euro | 441,00 euro | |
| 04/08/2013 - 10/08/2013 | 695,00 euro | 630,00 euro | 588,00 euro | 546,00 euro | |
| 11/08/2013 - 17/08/2013 | 705,00 euro | 630,00 euro | 588,00 euro | 546,00 euro | |
| 18/08/2013 - 24/08/2013 | 595,00 euro | 560,00 euro | 518,00 euro | 476,00 euro | |
| 25/08/2013 - 31/08/2013 | 535,00 euro | 490,00 euro | 448,00 euro | 406,00 euro | |
| 01/09/2013 - 07/09/2013 | 495,00 euro | 455,00 euro | 413,00 euro | 371,00 euro | |
| 08/09/2013 - 14/09/2013 | 475,00 euro | 455,00 euro | 413,00 euro | 371,00 euro | |
| 15/09/2013 - 21/09/2013 | 445,00 euro | 420,00 euro | 378,00 euro | 336,00 euro | |
| 22/09/2013 - 28/09/2013 | 445,00 euro | 420,00 euro | 378,00 euro | 336,00 euro | |
| 29/09/2013 - 31/10/2013 | 445,00 euro | 420,00 euro | 378,00 euro | 336,00 euro |
CAMERA DELUXE
| All Inclusive | Pensione Completa | Mezza Pensione | Bed & Breakfast | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2013 - 04/05/2013 | 510,00 euro | 455,00 euro | 413,00 euro | 371,00 euro | |
| 05/05/2013 - 11/05/2013 | 510,00 euro | 455,00 euro | 413,00 euro | 371,00 euro | |
| 12/05/2013 - 18/05/2013 | 510,00 euro | 455,00 euro | 413,00 euro | 371,00 euro | |
| 19/05/2013 - 25/05/2013 | 510,00 euro | 455,00 euro | 413,00 euro | 371,00 euro | |
| 26/05/2013 - 01/06/2013 | 520,00 euro | 455,00 euro | 413,00 euro | 371,00 euro | |
| 02/06/2013 - 08/06/2013 | 570,00 euro | 525,00 euro | 483,00 euro | 441,00 euro | |
| 09/06/2013 - 15/06/2013 | 580,00 euro | 525,00 euro | 483,00 euro | 441,00 euro | |
| 16/06/2013 - 22/06/2013 | 620,00 euro | 525,00 euro | 483,00 euro | 441,00 euro | |
| 23/06/2013 - 29/06/2013 | 630,00 euro | 595,00 euro | 553,00 euro | 511,00 euro | |
| 30/06/2013 - 06/07/2013 | 670,00 euro | 595,00 euro | 553,00 euro | 511,00 euro | |
| 07/07/2013 - 13/07/2013 | 670,00 euro | 595,00 euro | 553,00 euro | 511,00 euro | |
| 14/07/2013 - 20/07/2013 | 670,00 euro | 595,00 euro | 553,00 euro | 511,00 euro | |
| 21/07/2013 - 27/07/2013 | 670,00 euro | 595,00 euro | 553,00 euro | 511,00 euro | |
| 28/07/2013 - 03/08/2013 | 670,00 euro | 595,00 euro | 553,00 euro | 511,00 euro | |
| 04/08/2013 - 10/08/2013 | 770,00 euro | 700,00 euro | 658,00 euro | 616,00 euro | |
| 11/08/2013 - 17/08/2013 | 770,00 euro | 700,00 euro | 658,00 euro | 616,00 euro | |
| 18/08/2013 - 24/08/2013 | 680,00 euro | 630,00 euro | 588,00 euro | 546,00 euro | |
| 25/08/2013 - 31/08/2013 | 620,00 euro | 560,00 euro | 518,00 euro | 476,00 euro | |
| 01/09/2013 - 07/09/2013 | 550,00 euro | 490,00 euro | 448,00 euro | 406,00 euro | |
| 08/09/2013 - 14/09/2013 | 540,00 euro | 490,00 euro | 448,00 euro | 406,00 euro | |
| 15/09/2013 - 21/09/2013 | 510,00 euro | 455,00 euro | 413,00 euro | 371,00 euro | |
| 22/09/2013 - 28/09/2013 | 510,00 euro | 455,00 euro | 413,00 euro | 371,00 euro | |
| 29/09/2013 - 31/10/2013 | 510,00 euro | 455,00 euro | 413,00 euro | 371,00 euro |
CAMERA SUITE
| All Inclusive | Pensione Completa | Mezza Pensione | Bed & Breakfast | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2013 - 04/05/2013 | 590,00 euro | 525,00 euro | 483,00 euro | 441,00 euro | |
| 05/05/2013 - 11/05/2013 | 590,00 euro | 525,00 euro | 483,00 euro | 441,00 euro | |
| 12/05/2013 - 18/05/2013 | 590,00 euro | 525,00 euro | 483,00 euro | 441,00 euro | |
| 19/05/2013 - 25/05/2013 | 590,00 euro | 525,00 euro | 483,00 euro | 441,00 euro | |
| 26/05/2013 - 01/06/2013 | 600,00 euro | 525,00 euro | 483,00 euro | 441,00 euro | |
| 02/06/2013 - 08/06/2013 | 670,00 euro | 595,00 euro | 553,00 euro | 511,00 euro | |
| 09/06/2013 - 15/06/2013 | 670,00 euro | 595,00 euro | 553,00 euro | 511,00 euro | |
| 16/06/2013 - 22/06/2013 | 690,00 euro | 595,00 euro | 553,00 euro | 511,00 euro | |
| 23/06/2013 - 29/06/2013 | 710,00 euro | 700,00 euro | 567,00 euro | 616,00 euro | |
| 30/06/2013 - 06/07/2013 | 760,00 euro | 700,00 euro | 637,00 euro | 616,00 euro | |
| 07/07/2013 - 13/07/2013 | 760,00 euro | 700,00 euro | 637,00 euro | 616,00 euro | |
| 14/07/2013 - 20/07/2013 | 760,00 euro | 700,00 euro | 637,00 euro | 616,00 euro | |
| 21/07/2013 - 27/07/2013 | 760,00 euro | 700,00 euro | 637,00 euro | 616,00 euro | |
| 28/07/2013 - 03/08/2013 | 760,00 euro | 700,00 euro | 637,00 euro | 616,00 euro | |
| 04/08/2013 - 10/08/2013 | 850,00 euro | 805,00 euro | 714,00 euro | 721,00 euro | |
| 11/08/2013 - 17/08/2013 | 850,00 euro | 805,00 euro | 714,00 euro | 721,00 euro | |
| 18/08/2013 - 24/08/2013 | 760,00 euro | 700,00 euro | 637,00 euro | 616,00 euro | |
| 25/08/2013 - 31/08/2013 | 700,00 euro | 630,00 euro | 567,00 euro | 546,00 euro | |
| 01/09/2013 - 07/09/2013 | 640,00 euro | 560,00 euro | 518,00 euro | 476,00 euro | |
| 08/09/2013 - 14/09/2013 | 630,00 euro | 560,00 euro | 518,00 euro | 476,00 euro | |
| 15/09/2013 - 21/09/2013 | 590,00 euro | 525,00 euro | 483,00 euro | 441,00 euro | |
| 22/09/2013 - 28/09/2013 | 590,00 euro | 525,00 euro | 483,00 euro | 441,00 euro | |
| 29/09/2013 - 31/10/2013 | 590,00 euro | 525,00 euro | 483,00 euro | 441,00 euro |

Per visualizzare il percorso effettuare la ricerca compilando i campi comune di partenza e provincia.
I risultati appariranno sotto utilizzando la barra di scorrimento.
I risultati appariranno sotto utilizzando la barra di scorrimento.


































