
Hotel Baia
Viserbella di Rimini


Viale Porto Palos, 33
47922 - Viserbella di Rimini (RN)
47922 - Viserbella di Rimini (RN)


Anno 2013
| Dal - Al | All inclusive | Pensione completa | Mezza pensione | Dormire e colazione | Dormire |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2013 - 31/05/2013 | 46,00 euro | 41,00 euro | |||
| 01/06/2013 - 21/06/2013 | 51,00 euro | 46,00 euro | |||
| 22/06/2013 - 03/08/2013 | 55,00 euro | 50,00 euro | |||
| 04/08/2013 - 24/08/2013 | 68,00 euro | 63,00 euro | |||
| 25/08/2013 - 01/09/2013 | 58,00 euro | 53,00 euro | |||
| 02/09/2013 - 10/09/2013 | 51,00 euro | 46,00 euro | |||
| 11/09/2013 - 30/09/2013 | 46,00 euro | 41,00 euro |
2013 - CAMERE
| Baia | Alga | Mare | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2013 - 31/05/2013 | 46,00 euro | 49,00 euro | 52,00 euro | ||
| 01/06/2013 - 21/06/2013 | 51,00 euro | 54,00 euro | 57,00 euro | ||
| 22/06/2013 - 03/08/2013 | 55,00 euro | 58,00 euro | 61,00 euro | ||
| 04/08/2013 - 24/08/2013 | 68,00 euro | 71,00 euro | 75,00 euro | ||
| 25/08/2013 - 01/09/2013 | 58,00 euro | 61,00 euro | 64,00 euro | ||
| 02/09/2013 - 10/09/2013 | 51,00 euro | 54,00 euro | 57,00 euro | ||
| 11/09/2013 - 30/09/2013 | 46,00 euro | 49,00 euro | 52,00 euro |
2013 - APPARTAMENTI
| Bilocale 2/4 | Trilocale 4/6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2013 - 02/06/2013 | 345,00 euro | 410,00 euro | |||
| 02/06/2013 - 09/06/2013 | 430,00 euro | 495,00 euro | |||
| 09/06/2013 - 16/06/2013 | 560,00 euro | 645,00 euro | |||
| 16/06/2013 - 23/06/2013 | 660,00 euro | 745,00 euro | |||
| 23/06/2013 - 30/06/2013 | 660,00 euro | 745,00 euro | |||
| 30/06/2013 - 07/07/2013 | 660,00 euro | 745,00 euro | |||
| 07/07/2013 - 14/07/2013 | 680,00 euro | 775,00 euro | |||
| 14/07/2013 - 21/07/2013 | 680,00 euro | 775,00 euro | |||
| 21/07/2013 - 28/07/2013 | 680,00 euro | 775,00 euro | |||
| 28/07/2013 - 04/08/2013 | 680,00 euro | 775,00 euro | |||
| 04/08/2013 - 11/08/2013 | 860,00 euro | 960,00 euro | |||
| 11/08/2013 - 18/08/2013 | 1055,00 euro | 1150,00 euro | |||
| 18/08/2013 - 25/08/2013 | 895,00 euro | 990,00 euro | |||
| 25/08/2013 - 01/09/2013 | 680,00 euro | 775,00 euro | |||
| 01/09/2013 - 08/09/2013 | 480,00 euro | 570,00 euro | |||
| 08/09/2013 - 15/09/2013 | 360,00 euro | 460,00 euro | |||
| 15/09/2013 - 27/10/2013 | 310,00 euro | 370,00 euro |

Per visualizzare il percorso effettuare la ricerca compilando i campi comune di partenza e provincia.
I risultati appariranno sotto utilizzando la barra di scorrimento.
I risultati appariranno sotto utilizzando la barra di scorrimento.





















