Anno 2013
Dal - Al All inclusive Pensione completa Mezza pensione Dormire e colazione Dormire
18/05/2013 - 30/05/2013 47,80 euro 39,,80 euro 34,80 euro
30/05/2013 - 07/06/2013 50,00 euro 42,00 euro 37,00 euro
08/06/2013 - 14/06/2013 58,00 euro 49,00 euro 44,00 euro
15/06/2013 - 28/06/2013 63,00 euro 54,00 euro 49,00 euro
29/06/2013 - 02/08/2012 71,00 euro 62,00 euro 57,00 euro
03/08/2013 - 09/08/2013 83,00 euro 74,00 euro 69,00 euro
10/08/2013 - 18/08/2013 94,00 euro 85,00 euro 80,00 euro
19/08/2013 - 25/08/2013 83,00 euro 74,00 euro 69,00 euro
26/08/2013 - 31/08/2013 67,00 euro 58,00 euro 53,00 euro
01/09/2013 - 07/09/2012 63,00 euro 54,00 euro 49,00 euro
08/09/2013 - 22/09/2013 47,80 euro 39,80 euro 34,80 euro


comune provincia
Per visualizzare il percorso effettuare la ricerca compilando i campi comune di partenza e provincia.
I risultati appariranno sotto utilizzando la barra di scorrimento.
fronte mare spiaggia
vicino spiaggia (entro 400 mt)
vicino autostrada (entro 2 km)
vicino stazione (entro 2 km)
convenzionato sconti discoteche
spiaggia compresa
bevande comprese
solo pernottamento
bed and breakfast
mezza pensione
pensione completa
all inclusive
televisione
telefono in camera
frigobar
cassaforte
box doccia
bagno
asciugacapelli
aria climatizzata
vista mare
camera con terrazza
consigliato per bambini
parco giochi bambini
menu a 3 o più scelte
cucina nazionale
cucina dietetica
cucina vegetariana
cucina internazionale
cucina tipica
parcheggio esterno
parcheggio interno
solarium
piscina
animazione
portiere notturno
wireless
noleggio bici
sala lettura
sala TV
animali ammessi
ristorante
bar
ascensore
riscaldamento centralizzato
aria condizionata